主世界 · 聚落
村莊
頁面更新日期
村莊由住宅、農田、工作站與村民組成,採用五種建築風格之一。玩家會尋找村莊交易、取得食物、庇護所與儲物箱戰利品,或在既有聚落周圍建立基地。
本指南以原版 Java 26.3 為準。歷史變更保留各自的版本類別與版號。Bedrock 的生成規則與戰利品可能不同。下方截圖與已驗證的種子碼紀錄,也保留各自的遊戲版本。

28462718234064871 · Java 26.3 · 主世界參考截圖 · 自然生成的結構,攝於 Minecraft Java 26.3。遊戲資料與來源研究
在 Java 26.3 中的生成地點
平原與草甸採用平原建築系列;沙漠、莽原、雪原與針葉林各採用對應系列。這六種生態域構成展開後的 Java 26.3 起始生態域集合。 [2][5]
候選位置與稀有程度
Java 26.3 在每個 34×34 區塊的區域中,選出一個可能的起始區塊(每邊 544 格)。選出候選位置之後,結構才可能成功生成;這項設定無法代表實測密度或平均旅行距離。 [3][4]
起始高度投影到世界地表高度圖,設定的偏移量為零。相連部件透過拼圖系統放置,因此中心的放置不會整平整座村莊的範圍。 [1][3][4][5]
起始位置代表什麼
五種建築系列共用一個 34×34 區塊候選網格。生成器會嘗試加權結構項目,生態域不符時可以重試;五個項目權重相同,不代表任何地方的每種村莊風格都有 20% 機率。 [1][4][5]
五種村莊建築風格
Java 村莊使用沙漠、平原、莽原、冰雪與針葉林模板系列。村莊中心連接街道、住宅、農田與工作建築,各風格都有自己的部件池與材料。部件池可選到空項目,連接方式也受地形影響,因此村莊不保證包含每一種建築。 [6]
普通與殭屍村莊的建築與居民部件,分屬不同模板集合。規劃交易基地時,應在實際村莊中計算床、工作站與存活村民的數量;外觀大小無法證明人口或可用職業。 [6]
建築不保證有對應居民
實體模板區分小村民、失業村民與傻子村民;殭屍變種包含殭屍村民。動物與居民部件可以和玩家預期的房屋分開選擇。建築存在,無法證明某位特定居民仍在其中存活。 [6]
經稽核的村莊模板沒有生怪磚方塊。初始居民由建造流程放置;後續村民、貓與鐵魔像行為,屬於持續運作的村莊系統。將新發現的村莊當成既有基地之前,應先保護居民與他們進出建築的路線。 [6][7]
Java 26.3 的戰利品與獎勵
村莊沒有共用的單一儲物箱戰利品表。官方資料對五種生態域住宅系列與十一種職業或建築類型,分別設有戰利品表。找到村莊,不保證會有工具匠、武器匠或神殿儲物箱。 [8]
工具匠與武器匠儲物箱,是分開取得鑽石、鐵與裝備的機會。普通住宅儲物箱則著重食物、樹苗或生態域特有補給品。武器匠儲物箱的機率,不能套用到所有村莊儲物箱。 [8]
神殿儲物箱有自己的綠寶石、麵包、小麥與腐肉抽選。村民交易與村民物品欄並非儲物箱戰利品表抽選;它們另有規則,不在下方百分比的範圍內。 [8]
版本沿革與發布日期
這些里程碑保留各自的遊戲版別與確切建置標籤。快照、Beta 與預覽版的日期,指的是這些開發版本;正式版及 Pocket 各平台分批發布的日期則分開列出。歷史上的新增項目,依據引用的 Wiki 沿革記錄。 [10]
| 版本 | 發布日期 | 變更內容 |
|---|---|---|
| Java Beta 1.8 | 2011 年 9 月 14 日 | 村莊首次加入時在平原與沙漠生成,當時還沒有村民。 [10][12] |
| Java 1.0.0 | 2011 年 11 月 18 日 | 加入村民,使生成的村莊有居民。 [10][13] |
| Pocket 0.9.0 alpha | 2014 年 7 月 10 日 | Bedrock 的前身 Pocket Edition 加入村莊。 [10][14] |
| Java 1.10 | 2016 年 6 月 8 日 | 加入針葉林村莊、以相思木建造的莽原建築,以及殭屍村莊。 [10][15] |
| Java 1.14 | 2019 年 4 月 23 日 | Village & Pillage 重新設計既有風格、加入冰雪村莊,並引入突襲與以工作站為核心的村莊生活。 [10][16] |
| Java 1.18 | 2021 年 11 月 30 日 | 村莊開始在草甸生成,位置分布也變得較分散。 [10][17] |
| Java 1.19.3 (Update 1.20 experiment) | 2022 年 12 月 7 日 | 駱駝開始在 Update 1.20 實驗中的沙漠村莊生成。 [10][18] |
| Bedrock 1.21.70 | 2025 年 3 月 25 日 | 部分村莊戰利品儲物箱加入束口袋。 [10][19] |
| Java 1.21.5 | 2025 年 3 月 25 日 | 部分村莊儲物箱加入束口袋,沙漠村莊的牛與豬也加入溫暖變種。 [10][20] |
| Java 1.21.11 | 2025 年 12 月 9 日 | 武器匠儲物箱加入銅矛與鐵矛。 [10][21] |
由 SeedLookout 在遊戲中驗證
截圖

28462718234064871 · Java 26.3 · 主世界參考截圖 · 自然生成的結構,攝於 Minecraft Java 26.3。
28462718234064871 · Java 26.3 · 主世界參考截圖 · 自然生成的結構,攝於 Minecraft Java 26.3。
28462718234064871 · Java 26.3 · 主世界參考截圖 · 自然生成的結構,攝於 Minecraft Java 26.3。
1800322207065895 · Java 26.3位於 96, 66, -160 的平原村莊。
598134325510167227 · Java 1.20.1村莊從岩壁頂部延伸到冰面上。這些是我們在 Minecraft 中拍攝的自然生成結構。每則圖說都列出種子碼、座標與版本。選取圖片即可開啟完整尺寸。
有村莊的種子碼
下列座標標示我們在各種子碼所用 Java 版本中的遊戲內查核位置。其他版本及 Bedrock 可能產生不同的世界。
- 平原村莊 57
- 針葉林村莊 29
- 冰雪村莊 16
- 沙漠村莊 13
- 莽原村莊 10
- 廢棄平原村莊 3
- 廢棄沙漠村莊 2
| 種子碼 | 遊戲版本 | 變種 | X, Y, Z |
|---|---|---|---|
沙岸上的狹長斑駁森林,還有廢棄營地、硫磺洞窟與平原村莊1800322207065895 | Java 26.3 | 平原村莊 | 96, 66, -160 |
岩柱頂端的冰雪針葉林廢棄營地,俯瞰湖畔針葉林村莊1106187978445829 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 96, 63, 144 |
街道上有已破壞的傳送門的雪地村莊,附近還有小徑遺址與遠古城市613114469485949 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 48, 77, 64 |
山腳下的雪地村莊,附近雪地上有冰屋與已破壞的傳送門2550018009398761 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | -272, 75, 64 |
惡地河流旁的沙漠殭屍村莊,附近有叢林遺跡3216445092173685 | Java 26.3 | 廢棄沙漠村莊 | -144, 69, 224 |
叢林海岸上的掠奪者前哨站,可以看見莽原村莊238277855897535 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 112, 71, -208 |
起伏丘陵上的大型平原村莊,南方繁花森林裡有廢棄營地1429451576662801 | Java 26.3 | 平原村莊 | 96, 87, -176 |
河谷裡的殭屍村莊,房屋之間有叢林中的已破壞的傳送門6161254073401392 | Java 26.3 | 廢棄平原村莊 | 96, 63, 80 |
沼澤邊的雪地村莊,旁邊有沼澤小屋221208994210622363 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 16, 72, 48 |
海崖上的平原村莊,下方海灣裡有沉船與海中的已破壞的傳送門13356518562158768 | Java 26.3 | 平原村莊 | 176, 110, 128 |
湖岸上的針葉林村莊,下方有硫磺洞窟442860251699944 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 144, 63, 0 |
海邊的沙漠村莊,0, 0 附近有沙漠中的已破壞的傳送門與硫磺洞窟871578676041918 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 64, 83, -144 |
顯示另外 109 筆種子碼收起部分種子碼已顯示 12 筆,共 121 筆
| 種子碼 | 遊戲版本 | 變種 | X, Y, Z |
|---|---|---|---|
沙岸海灣邊附有碼頭的針葉林村莊,近海有已破壞的傳送門2311978434985311 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 208, 69, 160 |
長著巨型蘑菇的黑森林河邊有綠林府邸,附近還有針葉林村莊23449166200361261 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 208, 68, 304 |
叢林邊緣綠色海灣上的沙漠村莊,附近有叢林中的已破壞的傳送門3369163785663072 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 32, 72, 96 |
面對冰山的海灣平原村莊,下方有硫磺洞窟與試煉密室244773005486829 | Java 26.3 | 平原村莊 | 48, 80, 80 |
海岸岬角上的平原村莊,邊緣有已破壞的傳送門,還有埋在沙裡的擱淺沉船19265529694398426 | Java 26.3 | 平原村莊 | 16, 70, 16 |
櫻花樹旁山脊上的斑駁森林廢棄營地,森林邊緣有平原村莊5096246946705467 | Java 26.3 | 平原村莊 | 208, 84, 288 |
河流與惡地之間的沙漠村莊,下方有試煉密室與蒼鬱洞窟707389573096835 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 32, 64, 96 |
冰海小島上的已破壞的傳送門,附近有雪地村莊與冰山之間的沉船17833430277517662 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 176, 63, 64 |
冰刺河流旁的雪地村莊,附近有掠奪者前哨站與高大的已破壞的傳送門3086673498097895 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 128, 71, 0 |
雪峰下方高處杉木高原上的針葉林村莊,附近有廢棄營地與已破壞的傳送門700138229128108 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 48, 113, 64 |
岩石尖塔下的冰雪針葉林廢棄營地,旁邊是冰湖上的雪地村莊690525251047146 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 16, 64, 64 |
惡地峽谷裡的莽原村莊,竹林中有叢林遺跡457518450142132 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 0, 76, 0 |
冰刺與結冰池塘之間的雪地村莊,試煉密室上方有冰屋328492470042664 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 48, 63, 16 |
叢林海灣沙島上的沙漠村莊,附近有蒼鬱洞窟與試煉密室5838641044221633 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 256, 63, 176 |
0, 0 處河邊的斑駁森林廢棄營地,南方有平原村莊21949876318670997 | Java 26.3 | 平原村莊 | 48, 64, 224 |
瀑布下方的平原村莊,附近有硫磺洞窟與森林廢棄營地5133991228066333 | Java 26.3 | 平原村莊 | -144, 73, 48 |
雪山下方湖岸上的斑駁森林廢棄營地,附近有平原村莊19170884564763712 | Java 26.3 | 平原村莊 | -224, 67, 224 |
y 125 處冰刺旁的雪地村莊,結冰山谷裡有冰屋485253609757631 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 32, 125, 32 |
冰海島嶼上的雪地村莊,附近有擱淺沉船與山頂已破壞的傳送門6656936858446620 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 144, 81, 112 |
海岸高原上的莽原村莊,下方有硫磺洞窟與試煉密室308628722620600 | Java 26.3 | 莽原村莊 | -144, 71, -272 |
河邊的斑駁森林廢棄營地,櫻花樹之間的山頂上有村莊2461477476460289 | Java 26.3 | 平原村莊 | 80, 111, 0 |
沿雪山向上延伸的平原村莊,北方有遠古城市3233241926201645 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 90, 16 |
山頂上的蒼白之園廢棄營地,峭壁下方有已破壞的傳送門1697828004813856 | Java 26.3 | 平原村莊 | 80, 106, -240 |
水下沉船上方的沙質小島,附近海岸有平原村莊1074557468761508 | Java 26.3 | 平原村莊 | 16, 67, -256 |
冰刺地旁的雪地村莊,東方有掠奪者前哨站200203700853529 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 0, 68, 80 |
雪丘上的掠奪者前哨站與冰屋,以及冰山海灣中的沉船3356402630148966 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 288, 69, -208 |
河邊莽原村莊,下方有試煉密室98921779325618 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 16, 66, 0 |
叢林丘陵旁河流沿岸的沙漠村莊,附近有蒼鬱洞窟1214737611781281 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 64, 70, 96 |
河畔針葉林村莊裡的針葉林廢棄營地1835990232658953 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 80, 67, 0 |
沼澤邊界的雪地村莊,附近有沼澤小屋與冰中的沉船146114360905246199 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 0, 64, 0 |
水道之間沙地上的針葉林村莊,下方有蒼鬱洞窟2865822087765634 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 80, 67, 0 |
海中沙地半島上的平原村莊,下方有硫磺洞窟3074086031640167 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 71, 96 |
沿河上方陡崖向上分布的針葉林村莊,下方有小徑遺址3481099971675538 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 16, 71, 32 |
結冰河畔帶熔岩池的雪地村莊,東方有冰屋與廢棄營地371372112556809 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 0, 63, 0 |
原生杉木針葉林裡針葉林村莊邊緣的已破壞的傳送門667406256774050 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 80, 69, 0 |
沙漠村莊邊緣的沙漠神殿,旁邊有已破壞的傳送門28462718234064871 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 32, 65, 144 |
佈滿冰山的冰封海灣旁的針葉林村莊1658433229300290 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 16, 71, 32 |
杉木海岸的大型針葉林村莊,下方有蒼鬱洞窟與小徑遺址1100837525202368 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 272, 76, -240 |
湖中狹長陸地上的莽原村莊,附近有掠奪者前哨站與廢棄營地1667552769884978 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 64, 63, -144 |
海草海灣上帶碼頭房屋的村莊,附近有擱淺沉船22708861381133973 | Java 26.3 | 平原村莊 | 192, 84, 64 |
平原村莊中央的沼澤小屋1748729253401579425 | Java 26.3 | 平原村莊 | 32, 71, 16 |
惡地邊緣的沙漠村莊,附近有掠奪者前哨站911279098436064 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 32, 63, 32 |
湖中岬角上的針葉林村莊,房屋間有廢棄營地13213665042628 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 16, 75, 64 |
河流之間的平原村莊,邊緣還有沼澤小屋84753882188559489 | Java 26.3 | 平原村莊 | 48, 70, 48 |
冰山旁雪地海灘上的冰屋,附近還有針葉林村莊1448753197383953 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 16, 67, 80 |
高原上的平原村莊,旁邊覆雪山坡上有冰屋841762255836736 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 117, 0 |
結冰海灣旁的冰雪村莊,附近還有水下沉船287917627035206 | Java 26.3 | 冰雪村莊 | 32, 63, 16 |
雪峰下的櫻花樹林與斑駁森林,附近還有殭屍村莊8371336556850631860 | Java 26.3 | 廢棄平原村莊 | 160, 72, -160 |
雪峰下山坡上的村莊,附近還有斑駁森林5751028428224877539 | Java 26.3 | 平原村莊 | 16, 116, 112 |
冰雪岩壁村莊,附近還有冰山沉船598134325510167227 | Java 1.20.1 | 冰雪村莊 | 0, 131, 0 |
針葉林岩壁上的島嶼村莊,附近還有沉船-8399213305045884852 | Java 1.20.1 | 針葉林村莊 | 0, 94, 0 |
櫻花村莊,還有已破壞的傳送門4748201382291164172 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 93, 0 |
櫻花樹林旁的廢棄殭屍村莊2734971658 | Java 1.20.1 | 廢棄平原村莊 | 0, 75, 0 |
群山環繞的綠林府邸與村莊5811050894855099212 | Java 1.20.1 | 針葉林村莊 | 0, 128, 0 |
莽原村莊,還有已破壞的傳送門4017579 | Java 1.20.1 | 莽原村莊 | 0, 66, 0 |
針葉林村莊,中央有已破壞的傳送門3598728236 | Java 1.20.1 | 針葉林村莊 | 0, 66, 0 |
開闊平原上的三座村莊6878713344 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 68, 0 |
| 相同種子碼 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 69, -125 |
| 相同種子碼 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | -110, 64, -125 |
河灣旁的兩座村莊147445 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 65, 0 |
| 相同種子碼 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | -100, 63, 25 |
兩座平原村莊,還有已破壞的傳送門4698916 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 67, 0 |
| 相同種子碼 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | -350, 64, 225 |
斑駁森林下的湖中村莊,岸邊有廢棄營地21455372195588619 | Java 26.3 | 平原村莊 | 16, 67, 144 |
半島上的平原村莊,岸邊有已破壞的傳送門12394174394252381 | Java 26.3 | 平原村莊 | 32, 72, 64 |
結冰河流與冰刺旁的冰雪村莊5335169 | Java 1.20.1 | 冰雪村莊 | 0, 71, 0 |
岩柱下的海岸村莊,附近還有沉船與海底遺跡5122454561084229 | Java 26.3 | 平原村莊 | -160, 68, 208 |
綠色丘陵下穿過沼澤的平原村莊小徑286640949242730905 | Java 26.3 | 平原村莊 | 64, 70, 64 |
惡地海岸的沙漠神殿與砂岩村莊635482260673531 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 80, 73, 16 |
有一小片沼澤的森林海岸上的針葉林村莊258363691136428975 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 96, 74, 48 |
石岸沿線的針葉林村莊,森林中有帳篷22100628170373403 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 64, 81, 64 |
河流上方起伏海岸丘陵上的平原村莊150790707761055 | Java 26.3 | 平原村莊 | -208, 73, 288 |
高聳沙丘與叢林邊緣之間的沙漠村莊3035361386383305 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 64, 64, 64 |
海岸石柱下方的村莊與沼澤小屋376597192266466193 | Java 26.3 | 平原村莊 | 112, 67, 96 |
開闊平原村莊與河畔峭壁下方的掠奪者前哨站183507361551918 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 74, 0 |
海岸水面上的村莊與崖頂稜線的廢棄營地2138578190124275 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 63, 80 |
莽原村莊附近沙質河口的沉船253918772807666 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 64, 63, 224 |
岩石柱下方的沼澤廢棄營地與河畔村莊423428296863212 | Java 26.3 | 平原村莊 | -176, 67, 240 |
海岸針葉林村莊與狹長岩石柱下方的已破壞的傳送門186307584437646 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 64, 72, 64 |
冰雪森林旁的針葉林村莊與林間掠奪者前哨站310216982155757 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 128, 106, 0 |
沼澤海岸的針葉林村莊與白色廢棄營地帳篷206679379470771640 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 48, 73, 16 |
冰雪森林與沼澤水域間的針葉林村莊525879814561908518 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 48, 76, 80 |
河流與淹水硫磺洞窟上方的斑駁森林廢棄營地34504716291086797 | Java 26.3 | 平原村莊 | 48, 68, -192 |
岩石崖壁與狹長石柱下方的水邊村莊440719661528502662 | Java 26.3 | 平原村莊 | 112, 67, 32 |
冰封海岸的針葉林村莊與森林掠奪者前哨站167264166161780 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 64, 65, 0 |
高聳岩石崖壁下方的平原村莊與沼澤小屋27053392115671819 | Java 26.3 | 平原村莊 | 96, 68, 80 |
河畔平原村莊與草地丘陵上的掠奪者前哨站4329197876656961 | Java 26.3 | 平原村莊 | 176, 70, 32 |
海岸針葉林村莊與下方蒼鬱洞窟台地409887994598042 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | -224, 67, -160 |
冰雪山坡旁的針葉林海岸村莊與掠奪者前哨站272987006062197 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | -176, 68, 160 |
石質凹地上方的村莊與裂隙中的掠奪者前哨站168486502954112 | Java 26.3 | 平原村莊 | 144, 71, 32 |
河灣上的沙漠村莊與下方試煉密室1692345640347606 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | 0, 70, 16 |
砂岩崖壁旁村莊房屋間的沙漠神殿408849847 | Java 1.20.1 | 沙漠村莊 | 0, 80, 0 |
海洋上方陡峭草地島嶼上的平原村莊-5178858096499342924 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 124, -24 |
茂密杉木林上方沿冰雪山坡攀升的針葉林村莊260195924 | Java 1.20.1 | 針葉林村莊 | 0, 139, 0 |
森林邊緣旁起伏草原上的平原村莊1847860 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 69, 0 |
木造小徑跨越水面的海洋村莊131588442 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 63, 0 |
林木谷地上方稜線的平原村莊2953770287 | Java 1.20.1 | 平原村莊 | 0, 131, 0 |
彎曲岸線間林木狹長陸地上的針葉林村莊254809 | Java 1.20.1 | 針葉林村莊 | 0, 64, 0 |
陶土丘陵下方砂岩崖壁上的沙漠村莊16423413786 | Java 1.20.1 | 沙漠村莊 | 15, 136, -15 |
廢棄沙漠村莊,與叢林遺跡和海龜沙灘隔河相望6346576815989508723 | Java 26.3 | 廢棄沙漠村莊 | -160, 70, 16 |
同一條河谷中的四座村莊,三座平原村莊與一座莽原村莊-8683677315992473211 | Java 26.3 | 平原村莊 | -240, 63, 400 |
| 相同種子碼 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 71, 384 |
| 相同種子碼 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 48, 64, 560 |
| 相同種子碼 | Java 26.3 | 平原村莊 | -288, 64, 624 |
預估出生點附近的平原村莊,下方深處有一座遠古城市-6846528105527106302 | Java 26.3 | 平原村莊 | 48, 126, 0 |
沿岸有峭壁的海灣上方的平原村莊,以及河畔的綠林府邸9134252932060320941 | Java 26.3 | 平原村莊 | 96, 96, 112 |
河口上的莽原村莊與出生點附近的叢林遺跡6346576815977290072 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 0, 63, -160 |
出生點附近的 3 座平原村莊,沿河流與林木覆蓋的山丘分布2659757726734263556 | Java 26.3 | 平原村莊 | 0, 87, 128 |
| 相同種子碼 | Java 26.3 | 平原村莊 | -160, 72, 48 |
| 相同種子碼 | Java 26.3 | 平原村莊 | -176, 80, -160 |
出生點附近的櫻花樹林、平原村莊與一小片蒼白之園-1422486631609523893 | Java 26.3 | 平原村莊 | 96, 76, 0 |
沙質岬角上的沙漠村莊與竹林中的叢林遺跡6346576815972999420 | Java 26.3 | 沙漠村莊 | -176, 67, 16 |
湖畔平原村莊、山坡上的已破壞的傳送門與掠奪者前哨站3169460303067354700 | Java 26.3 | 平原村莊 | 128, 87, 32 |
湖邊的綠林府邸與河畔的平原村莊9134252932069483492 | Java 26.3 | 平原村莊 | -208, 68, 0 |
莽原村莊、岬角上的已破壞的傳送門與海灣中的掠奪者前哨站3169460303068209726 | Java 26.3 | 莽原村莊 | 16, 111, 272 |
積雪山脊上的平原村莊與湖邊的叢林遺跡6346576815979176760 | Java 26.3 | 平原村莊 | 144, 122, 112 |
雪山下的針葉林村莊與出生點附近的遠古城市-6846528105519775830 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 64, 107, 64 |
大型針葉林村莊與河邊的綠林府邸9134252932064326118 | Java 26.3 | 針葉林村莊 | 64, 68, 128 |
來源
參考資料列明指南使用的版本類型、版本與依據。遊戲程式碼與資料說明生成規則;種子碼表格記錄已在遊戲中檢查的地點。研究審查日期: 2026-10-02.
- Mojang Java 26.3:結構設定 ↗
Inner archive META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: data/minecraft/worldgen/structure/village_desert.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_plains.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_savanna.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_snowy.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_taiga.json
- Mojang Java 26.3:展開後的起始生態域標籤 ↗
Inner archive META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/village_desert.json; data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/village_plains.json; data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/village_savanna.json; data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/village_snowy.json; data/minecraft/tags/worldgen/biome/has_structure/village_taiga.json
- Mojang Java 26.3:候選位置設定 ↗
Inner archive META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: data/minecraft/worldgen/structure_set/villages.json
- Mojang Java 26.3:候選位置篩選與加權重試 ↗
Inner archive META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: net/minecraft/world/level/chunk/ChunkGenerator.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/placement/AbstractSpreadingStructurePlacement$ExclusionZone.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/placement/AbstractSpreadingStructurePlacement$FrequencyReducer.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/placement/AbstractSpreadingStructurePlacement$FrequencyReductionMethod.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/placement/AbstractSpreadingStructurePlacement.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/placement/RandomSpreadStructurePlacement.class. Methods: RandomSpreadStructurePlacement.getPotentialStructureChunk; AbstractSpreadingStructurePlacement.isStructureChunk; ChunkGenerator.createStructures / tryGenerateStructure
- Mojang Java 26.3:生成進入點 ↗
Inner archive META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: net/minecraft/world/level/levelgen/structure/Structure$GenerationContext.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/Structure$GenerationStub.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/Structure$StructureSettings$Builder.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/Structure$StructureSettings.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/Structure.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/pools/JigsawPlacement$PieceState.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/pools/JigsawPlacement$Placer.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/pools/JigsawPlacement.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/structures/JigsawStructure$1.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/structures/JigsawStructure$MaxDistance.class; net/minecraft/world/level/levelgen/structure/structures/JigsawStructure.class. Methods: JigsawStructure.findGenerationPoint; Structure.findValidGenerationPoint; Structure.GenerationContext.isValidBiome; JigsawPlacement.addPieces
- Mojang Java 26.3:村莊模板與資料 ↗
data/minecraft/worldgen/structure/village_desert.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_plains.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_savanna.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_snowy.json; data/minecraft/worldgen/structure/village_taiga.json; data/minecraft/structure/village/**/*.nbt; data/minecraft/worldgen/template_pool/village/**/*.json
依據細節
NBT 尺寸是已儲存模板未旋轉時的邊界(X × Y × Z),包含空氣與連接點,並非室內可用空間的尺寸。
- Minecraft Wiki:村莊 ↗
Pinned article revision 3791254
依據細節
說明取自固定修訂版本的社群文章;相關版本差異仍予保留。
- Mojang Java 26.3:村莊戰利品資料 ↗
Inner META-INF/versions/26.3/server-26.3.jar: data/minecraft/loot_table/chests/village/village_armorer.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_butcher.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_cartographer.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_desert_house.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_fisher.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_fletcher.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_mason.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_plains_house.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_savanna_house.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_shepherd.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_snowy_house.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_taiga_house.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_tannery.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_temple.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_toolsmith.json; data/minecraft/loot_table/chests/village/village_weaponsmith.json
依據細節
戰利品表身分與物品條件規則,和任何特定已生成容器分開判定。
- Java 26.3 村莊:計算得出的抽選機率 ↗
Relevant /pools indices in the data reference; LootPool.addRandomItem/addRandomItems; UniformContainerBase.uniformFields; UniformGenerator.getIntUnsafe.
依據細節
對直接抽選、無條件的加權獎勵池,至少抽中一次的機率,是 1 減去 (1−weight/totalWeight)^n 的平均值;平均涵蓋兩端均包含、均勻分布的整數抽選次數。 這些值是呼叫戰利品表時的理論機率,無法代表種子碼出現頻率。 確切輸入:[{"itemId":"minecraft:diamond","table":"data/minecraft/loot_table/chests/village/village_weaponsmith.json","pool":0,"chance":0.14378139902195725,"fraction":"2470432127164257/17181861798319201","weight":3,"total":107,"rolls":[3,4,5,6,7,8]},{"itemId":"minecraft:diamond","table":"data/minecraft/loot_table/chests/village/village_toolsmith.json","pool":0,"chance":0.09898736575015805,"fraction":"6162922746241/62259690411361","weight":1,"total":53,"rolls":[3,4,5,6,7,8]},{"itemId":"minecraft:iron_ingot","table":"data/minecraft/loot_table/chests/village/village_weaponsmith.json","pool":0,"chance":0.4088290887679631,"fraction":"7024444902343915/17181861798319201","weight":10,"total":107,"rolls":[3,4,5,6,7,8]},{"itemId":"minecraft:emerald","table":"data/minecraft/loot_table/chests/village/village_temple.json","pool":0,"chance":0.2540602597101403,"fraction":"4314848437/16983563041","weight":1,"total":19,"rolls":[3,4,5,6,7,8]},{"itemId":"minecraft:bread","table":"data/minecraft/loot_table/chests/village/village_plains_house.json","pool":0,"chance":0.7422481146272464,"fraction":"8675544619435/11688200277601","weight":10,"total":43,"rolls":[3,4,5,6,7,8]}]
