JAVA 與 BEDROCK
Minecraft 方塊屬性
查詢方塊的亮度、硬度、爆炸抗性、採集工具、掉落物與方塊狀態。請選擇與遊戲相符的資料版本。
選取方塊名稱可查看工具、掉落物與狀態。數值來自來源資料,可能隨方塊狀態而異。
名稱依目前選取的資料版本顯示。可用中文、來源英文名稱或識別碼搜尋。
| 方塊 | 亮度 | 硬度 | 爆炸抗性 | 透明 | 可挖掘 |
|---|---|---|---|---|---|
minecraft:waxed_cut_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_cut_copper_slab | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_cut_copper_stairs | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_cut_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_cut_copper_slab | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_cut_copper_stairs | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_chiseled_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_door | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_bars | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_grate | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_golem_statue | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_bulb | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_lantern | 15 | 3.5 | 3.5 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_chest | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_copper_chain | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_weathered_lightning_rod | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_cut_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_cut_copper_slab | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_cut_copper_stairs | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_chiseled_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_door | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_bars | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_grate | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_golem_statue | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_bulb | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_lantern | 15 | 3.5 | 3.5 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_chest | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_copper_chain | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_oxidized_lightning_rod | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_chiseled_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_cut_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_cut_copper_slab | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_cut_copper_stairs | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_chiseled_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_door | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_bars | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_grate | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_golem_statue | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_bulb | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_lantern | 15 | 3.5 | 3.5 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_chest | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_copper_chain | 0 | 5 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_exposed_lightning_rod | 0 | 3 | 6 | 是 | 是 |
minecraft:waxed_copper_block | 0 | 3 | 6 | 否 | 是 |
這些屬性的含義
硬度是挖掘計算用的數值,並非以秒計的時間。可挖掘標記不代表方塊能在生存模式中取得。透明性不表示紅石傳導、生物生成或完整碰撞形狀的狀況。亮度可能隨狀態而異,例如未點亮與已點亮的紅石燈。
來源未提供可靠的燃燒、活塞移動、屋頂判定、紅石傳導、終界使者搬移或傳送、物品欄、藤蔓附著、水流破壞與生物生成資料,因此此頁無法依這些屬性篩選。
來源: PrismarineJS minecraft-data,提交 8ffb321c74cf, MIT 授權與來源紀錄。此參考資料由社群維護,並非 Minecraft 官方產品。 下載來源雜湊值與資料集版本.
中文名稱參考此版本的台灣繁體中文資料;部分狀態與舊版變體採描述性譯名。尚無可靠譯名的項目保留來源英文。