JAVA E BEDROCK
Propriedades de blocos de Minecraft
Consulte o nível de luz, a dureza, a resistência a explosões, a ferramenta de coleta, os itens obtidos e os estados de um bloco. Escolha a versão dos dados que corresponde ao seu jogo.
Selecione o nome de um bloco para ver suas ferramentas, itens obtidos e estados. Os valores vêm dos dados de origem e podem variar entre os estados dos blocos.
Os nomes seguem a versão de dados selecionada. Busque pelo nome traduzido, pelo nome original em inglês ou pelo identificador.
| Bloco | Luz | Dureza | Resistência a explosões | Transparente | Escavável |
|---|---|---|---|---|---|
minecraft:pumpkin | 0 | 1 | 1 | Não | Sim |
minecraft:jack_o_lantern | 15 | 1 | 1 | Não | Sim |
minecraft:carved_pumpkin | 0 | 1 | 1 | Não | Sim |
minecraft:amethyst_cluster | 5 | 1,5 | 1,5 | Sim | Sim |
minecraft:resin_clump | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:water | 0 | 100 | 100 | Sim | Sim |
minecraft:lever | 0 | 0,5 | 0,5 | Sim | Sim |
minecraft:crimson_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:jungle_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:spruce_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:acacia_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:bamboo_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:birch_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:oak_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:dark_oak_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:pale_oak_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:cherry_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:weathered_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:waxed_weathered_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:waxed_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:exposed_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:waxed_exposed_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:oxidized_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:waxed_oxidized_copper_trapdoor | 0 | 3 | 6 | Sim | Sim |
minecraft:iron_trapdoor | 0 | 5 | 5 | Sim | Sim |
minecraft:mangrove_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:warped_trapdoor | 0 | 3 | 3 | Sim | Sim |
minecraft:kelp | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:blast_furnace | 0 | 3,5 | 3,5 | Não | Sim |
minecraft:target | 0 | 0,5 | 0,5 | Não | Sim |
minecraft:respawn_anchor | 0 | 50 | 1.200 | Não | Sim |
minecraft:scaffolding | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:andesite | 0 | 1,5 | 6 | Não | Sim |
minecraft:polished_andesite | 0 | 1,5 | 6 | Não | Sim |
minecraft:ochre_froglight | 15 | 0,3 | 0,3 | Não | Sim |
minecraft:pearlescent_froglight | 15 | 0,3 | 0,3 | Não | Sim |
minecraft:verdant_froglight | 15 | 0,3 | 0,3 | Não | Sim |
minecraft:air | 0 | 0 | 0 | Sim | Não |
minecraft:cave_air | 0 | 0 | 0 | Sim | Não |
minecraft:void_air | 0 | 0 | 0 | Sim | Não |
minecraft:bush | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:sweet_berry_bush | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:dead_bush | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:potted_dead_bush | 0 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:firefly_bush | 2 | 0 | 0 | Sim | Sim |
minecraft:deepslate | 0 | 3 | 6 | Não | Sim |
minecraft:infested_deepslate | 0 | 1,5 | 0,75 | Não | Sim |
minecraft:polished_deepslate | 0 | 3,5 | 6 | Não | Sim |
minecraft:reinforced_deepslate | 0 | 55 | 1.200 | Não | Sim |
O que estas propriedades significam
Dureza é um valor de mineração, sem representar tempo em segundos. O indicador de escavação não significa que um bloco pode ser obtido em Sobrevivência. Transparência não informa a condução de redstone, o surgimento de criaturas nem se um bloco tem uma forma de colisão completa. A luz pode variar entre estados, como uma lâmpada de redstone apagada e acesa.
Os dados de origem não têm valores confiáveis para combustão, movimento por pistões, cobertura, condução de redstone, coleta ou teletransporte por endermans, inventários, fixação de trepadeiras, destruição pela água ou surgimento de criaturas, portanto esta página não filtra por essas propriedades.
Fonte: PrismarineJS minecraft-data, commit 8ffb321c74cf, Licença MIT e procedência. Esta é uma referência mantida pela comunidade, sem ser um produto oficial de Minecraft. Baixar hashes de origem e versões dos conjuntos de dados.
Os nomes traduzidos usam fontes do idioma com escopo específico para esta versão; alguns estados e variantes antigas têm traduções descritivas. Nomes não resolvidos mantêm o original em inglês.